歡迎 進入香港 RCJ 網站
首頁
新聞
比賽簡介
討論區
2008比賽資料
比賽結果
參賽隊伍
足球比賽細節
舞蹈比賽細節
拯救比賽細節
比賽規則
比賽場地
比賽日程時間表
競賽事項
2007比賽資料
比賽結果
參賽隊伍
足球比賽細節
舞蹈比賽細節
拯救比賽細節
比賽日程時間表
比賽場地
比賽規則
參賽者需知
競賽事項
機構鳴謝
2006比賽資料
比賽結果
足球比賽細節
舞蹈比賽細節
拯救比賽細節
比賽日程時間表
比賽場地
參賽學校名單
其他
比賽相片
比賽影片
媒體報導
友好連結
Ai - Rcj
關於我們


登入名稱:
密碼:

     馬上加入成為RCJHK會員

拯救比賽次序抽籤結果 (中學組) 10分鐘一場 2分鐘轉場

次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間
1 RE01 喇沙書院 Cane 9:00
2 RE02 救恩書院 粉紅救兵 9:12
3 RE08 (A) 佛教何南金中學 HO NAM KAM - 01 9:24
4 RE07 (A) 寶血會上智英文書院 Rescue Team 9:36
5 RE11 (A) 風采中學 (教育評議會主辦)   9:48
6 RE05 天主教郭得勝中學 KTSCSS 10:00
7 RE10 (C) 天主教母佑會蕭明中學 ONE A 10:12
8 RE10 (B) 天主教母佑會蕭明中學 日月小隊 10:24
9 RE03 中華基督教會譚李麗芬紀念中學    10:36
10 RE07 (B) 寶血會上智英文書院 Asterisk 10:48
11 RE08 (B) 佛教何南金中學 HO NAM KAM - 02 11:00
12 RE10 (A) 天主教母佑會蕭明中學 CQ Member 11:12
13 RE04 東華三院李潤田紀念中學    11:24
14 RE12 香港專業教育學院觀塘分校 營救特工 11:36
15 RE11 (B) 風采中學 (教育評議會主辦)   12:00
16 RE11 (C) 風采中學 (教育評議會主辦)   12:12


拯救比賽最後4強時間 (中學組) 10分鐘一場 5分鐘轉場

開始時間
3:12
3:24
3:36
3:48


拯救比賽次序抽籤結果 (小學組) 10分鐘一場 2分鐘轉場

次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間
1 R01 (A) 香港潮陽小學    12:24
2 R02 (A) 保良局梁周順琴小學 (下午校) 拯救另一隊 12:36
3 R01 (C) 香港潮陽小學   1:12
4 R01 (B) 香港潮陽小學   1:24
5 R03 (A) 香港普通話研習社科技創意小學 科技創意 1:36
6 R03 (B) 香港普通話研習社科技創意小學 科技創意 2 1:48
7 R02 (B) 保良局梁周順琴小學 (下午校) 拯救第一隊 2:00
8 R01 (D) 香港潮陽小學    2:12
9 R01 (E) 香港潮陽小學   2:24
10 R01 (F) 香港潮陽小學    2:36
11 R01 (G) 香港潮陽小學    2:48
12 R01 (H) 香港潮陽小學    3:00


拯救比賽最後4強時間 (小學組) 10分鐘一場 5分鐘轉場

開始時間
4:00
4:12
4:24
4:36

CopyRight 2008 RoboCupJunior (Hong Kong) All Rights Reserved.