歡迎 進入香港 RCJ 網站
首頁 Home
會員登入 Member Login
登入名稱:
密碼:

     馬上加入成為RCJHK會員
其他
Others
2017比賽資料
Competition 2017
2016比賽資料
Competition 2016
2015比賽資料
Competition 2015
2014比賽資料
Competition 2014
2013比賽資料
Competition 2013
2012比賽資料
Competition 2012
2011比賽資料
Competition 2011
2010比賽資料
Competition 2010
2009比賽資料
Competition 2009
2008比賽資料
Competition 2008
2007比賽資料
Competition 2007
2006比賽資料
Competition 2006
2005比賽資料
Competition 2005
















2015年青少年機械人世界盃 - 香港區公開賽
拯救比賽賽程表
拯救循線比賽賽程表
初級組
場地 (A1)
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間 面試時間
(面試點1)
第一輪 第二輪
1 RA09 九龍禮賢學校 KRS MARS 9:30 12:30 09:40
2 RA02 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Moonwalk 9:40 12:40 09:50
3 RA12 北角循道學校 北循至叻隊 9:50 12:50 10:00
4 RA07 香港機械人學院 RIHK Team B 10:00 13:00 10:10
5 RA11 九龍禮賢學校 KRS UFO 10:10 13:10 10:20
6 RA05 保良局香港道教聯合會圓玄小學 TechRex 10:20 13:20 10:30
7 RA03 發明家教育中心 小小發明家 10:30 13:30 10:40
8 RA13 北角循道學校 北循至醒隊 10:40 13:40 10:50
9 RA10 九龍禮賢學校 KRS STAR 10:50 13:50 11:00
10 RA16 香港教育學院賽馬會小學 教院賽小三隊 11:00 14:00 11:10
11 RA08 香港機械人學院 RIHK Team C 11:10 14:10 11:20
12 RA04 發明家教育中心 Tiny Inventor 11:20 14:20 11:30
13 RA14 香港教育學院賽馬會小學 教院賽小一隊 11:30 14:30 11:40
14 RA01 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 emon tree 11:40 14:40 11:50
15 RA15 香港教育學院賽馬會小學 教院賽小二隊 11:50 14:50 12:00
16 RA06 保良局香港道教聯合會圓玄小學 Rescue Bird 12:00 15:00 12:10
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
初級組 八強決賽 開始時間
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
高級組 (更新日期:2015年5月21日)
場地 (A2)
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間 面試時間
(面試點1)
第一輪 第二輪
1 REA07 漢華中學 漢華巧灝進 10:30 13:30 12:20
2 REA03 保良局第一張永慶中學 RobBer 10:40 13:40 12:30
3 REA05 發明家教育中心 Inventor Zero 10:50 13:50 12:40
4 REA01 保良局百周年李兆忠紀念中學 六樓伊人BB 11:00 14:00 12:50
5 REA08 將軍澳香島中學 占美愛祖迪 11:10 14:10 13:00
6 REA06 漢華中學 漢華卓航 11:20 14:20 13:10
7 REA02 保良局第一張永慶中學 衝瘋車 11:30 14:30 13:20
8 REA09 香港機械人學院 RIHK Team A 11:40 14:40 13:30
9 REA04 發明家教育中心 Inventor Cerberus 11:50 14:50 13:40
10 REA10 英皇書院 英皇書院電腦學會 12:00 15:00 13:50
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
高級組 五強決賽 開始時間
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
拯救迷宮比賽賽程表 (更新日期:2015年5月21日)
場地 (B1)
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間 面試時間
(面試點1)
第一輪 第二輪
1 RB07 保良局香港道教聯合會圓玄小學 In the Skies of EV3 11:00 14:30 15:20
2 RB05 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 H2O 11:10 14:40 15:30
3 RB03 保良局董玉娣中學 TYT TEAM B 11:20 14:50 15:40
4 RB02 保良局百周年李兆忠紀念中學 管青路CC 11:30 15:00 15:50
5 RB06 保良局香港道教聯合會圓玄小學 Maze Runner 11:40 15:10 16:00
6 RB04 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Sirius 11:50 15:20 16:10
7 RB01 保良局百周年李兆忠紀念中學 掃管笏企鵝 12:00 15:30 16:20
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
四強決賽 開始時間
16:40
16:50
17:00
17:10

CopyRight 2014 RoboCupJunior (Hong Kong) All Rights Reserved.