歡迎 進入香港 RCJ 網站
首頁 Home
會員登入 Member Login
登入名稱:
密碼:

     馬上加入成為RCJHK會員
其他
Others
2017比賽資料
Competition 2017
2016比賽資料
Competition 2016
2015比賽資料
Competition 2015
2014比賽資料
Competition 2014
2013比賽資料
Competition 2013
2012比賽資料
Competition 2012
2011比賽資料
Competition 2011
2010比賽資料
Competition 2010
2009比賽資料
Competition 2009
2008比賽資料
Competition 2008
2007比賽資料
Competition 2007
2006比賽資料
Competition 2006
2005比賽資料
Competition 2005
















2007青少年機械人足球比賽香港區選拔賽 足球比賽分組賽 (中學組)
組別A (Field 1, Field 9, Field 10 )
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR16 寶血會上智英文書院 E-C-A
SR22 基督教香港信義會心誠中學 方飽
SR11 天主教郭得勝中學 KTSCSS 2
SR12 天主教伍華中學 伍華A隊
SR40 聖公會呂明才中學 LMCF 2
SR37 順德聯誼會總會翁祐中學  
組別E (Field 5, Field 11, Field 12)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR27 荔景天主教中學 奧林西斯
SR29 天水圍香島中學 TSW
SR06 東華三院鄺錫坤伉儷中學 ksk
SR18 觀塘功樂官立中學 星之好友 - 2
SR36 長沙灣天主教英文中學 B + C 小隊
SR43 喇沙書院  
組別B (Field 2)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR08 救恩書院 Roboseed
SR30 祟蘭中學 SEVEN ICE
SR19 衛理中學 07 小隊
SR39 聖公會呂明才中學 LMCF 1
SR07 漢華中學 漢華中學足球隊
組別F (Field 6)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR35 新會商會中學 新會B隊
SR25 風采中學 (教育評議會主辦)  風采B隊
SR38 張祝珊英文中學  
SR13 天主教伍華中學 伍華B隊
SR10 天主教郭得勝中學 KTSCSS
組別C (Field 3)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR34 新會商會中學 新會A隊
SR24 風采中學 (教育評議會主辦)  風采A隊
SR05 Chancery Education Centre evangelion II 隊
SR41 聖芳濟書院 3D
SR21 基督教香港信義會心誠中學 心誠1號
組別G (Field 7)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR42 聖芳濟書院 4E
SR01 救恩書院 MK - II
SR28 荔景天主教中學 小魔鬼曼聯
SR15 寶血會上智英文書院 W.M.P.
SR31 明愛粉嶺陳震夏中學 CD 隊
組別D (Field 4, Field 10)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR03 救恩書院 Discovery
SR32 深培中學 深培中學
SR04 Chancery Education Centre evangelion
SR14 寶血會上智英文書院 Blizzard Fighter
SR26 風采中學 (教育評議會主辦)  風采C隊
SR44 喇沙書院  
組別H (Field 8)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
SR17 觀塘功樂官立中學 星之好友
SR20 衛理中學 衛理二隊
SR23 基督教香港信義會心誠中學  Phoenix
SR33 何東中學 何東足球隊
SR02 救恩書院 A.Maths 100
場次 對賽規則 場次 對賽規則
1 1 vs 2 1 1 vs 2
2 3 vs 4 2 3 vs 4
3 5 vs 6 3 1 vs 5
4 1 vs 3 4 2 vs 3
5 2 vs 4 5 1 vs 4
6 3 vs 5 6 2 vs 5
7 4 vs 6 7 1 vs 3
8 1 vs 4 8 2 vs 4
9 2 vs 3 9 3 vs 5
10 3 vs 6 10 4 vs 5
11 4 vs 5    
12 1 vs 5    
13 2 vs 6    
14 1vs 6    
15 2 vs 5    
A┐ 
 ├┐
B┘|
  ├
C┐|
 ├┘
D┘ 
Final  ┌E
┌┤
|└F

|┌G
└┤
 └H

 

上半場時間 - 10分鐘

半場休息時間 - 5分鐘

下半場時間 - 10分鐘

轉場時間 - 5分鐘

足球比賽賽程表-中學組
Field 1
09:00am - 09:25am SR16 VS SR22
09:30am - 09:55am SR16 VS SR11
10:00am - 10:25am SR11 VS SR40
10:30am - 10:55am SR16 VS SR12
11:00am - 11:25am SR11 VS SR37
11:30am - 11:55am SR16 VS SR40
12:00pm - 12:25pm SR16 VS SR37
Field 5
09:00am - 09:25am SR27 VS SR29
09:30am - 09:55am SR27 VS SR06
10:00am - 10:25am SR06 VS SR36
10:30am - 10:55am SR27 VS SR18
11:00am - 11:25am SR06 VS SR43
11:30am - 11:55am SR27 VS SR36
12:00pm - 12:25pm SR27 VS SR43
Field 2
09:00am - 09:25am SR08 VS SR30
09:30am - 09:55am SR19 VS SR39
10:00am - 10:25am SR08 VS SR07
10:30am - 10:55am SR30 VS SR19
11:00am - 11:25am SR08 VS SR39
11:30am - 11:55am SR30 VS SR07
12:00pm - 12:25pm SR08 VS SR19
01:30pm - 01:55pm SR30 VS SR39
02:00pm - 02:25pm SR19 VS SR07
02:30pm - 02:55pm SR39 VS SR07
Field 6
09:00am - 09:25am SR35 VS SR25
09:30am - 09:55am SR38 VS SR13
10:00am - 10:25am SR35 VS SR10
10:30am - 10:55am SR25 VS SR38
11:00am - 11:25am SR35 VS SR13
11:30am - 11:55am SR25 VS SR10
12:00pm - 12:25pm SR35 VS SR38
01:30pm - 01:55pm SR25 VS SR13
02:00pm - 02:25pm SR38 VS SR10
02:30pm - 02:55pm SR13 VS SR10
Field 3
09:00am - 09:25am SR34 VS SR24
09:30am - 09:55am SR05 VS SR41
10:00am - 10:25am SR34 VS SR21
10:30am - 10:55am SR24 VS SR05
11:00am - 11:25am SR34 VS SR41
11:30am - 11:55am SR24 VS SR21
12:00pm - 12:25pm SR34 VS SR05
01:30pm - 01:55pm SR24 VS SR41
02:00pm - 02:25pm SR05 VS SR21
02:30pm - 02:55pm SR41 VS SR21
Field 7
09:00am - 09:25am SR42 VS SR01
09:30am - 09:55am SR28 VS SR15
10:00am - 10:25am SR42 VS SR31
10:30am - 10:55am SR01 VS SR28
11:00am - 11:25am SR42 VS SR15
11:30am - 11:55am SR01 VS SR31
12:00pm - 12:25pm SR42 VS SR28
01:30pm - 01:55pm SR01 VS SR15
02:00pm - 02:25pm SR28 VS SR31
02:30pm - 02:55pm SR15 VS SR31
Field 4
09:00am - 09:25am SR03 VS SR32
09:30am - 09:55am SR04 VS SR14
10:00am - 10:25am SR03 VS SR04
10:30am - 10:55am SR04 VS SR26
11:00am - 11:25am SR03 VS SR14
11:30am - 11:55am SR04 VS SR44
12:00pm - 12:25pm SR03 VS SR26
01:30pm - 01:55pm SR03 VS SR44
Field 8
09:00am - 09:25am SR17 VS SR20
09:30am - 09:55am SR23 VS SR33
10:00am - 10:25am SR17 VS SR02
10:30am - 10:55am SR20 VS SR23
11:00am - 11:25am SR17 VS SR33
11:30am - 11:55am SR20 VS SR02
12:00pm - 12:25pm SR17 VS SR23
01:30pm - 01:55pm SR20 VS SR33
02:00pm - 02:25pm SR23 VS SR02
02:30pm - 02:55pm SR33 VS SR02
Field 9
09:00am - 09:25am SR11 VS SR12
09:30am - 09:55am SR22 VS SR12
10:00am - 10:25am SR12 VS SR37
10:30am - 10:55am SR22 VS SR11
11:00am - 11:25am SR12 VS SR40
11:30am - 11:55am SR22 VS SR37
12:00pm - 12:25pm SR22 VS SR40
Field 10
09:00am - 09:25am SR40 VS SR37
09:30am - 09:55am SR26 VS SR44
10:00am - 10:25am SR32 VS SR14
10:30am - 10:55am SR14 VS SR44
11:00am - 11:25am SR32 VS SR04
11:30am - 11:55am SR14 VS SR26
12:00pm - 12:25pm SR32 VS SR44
01:30pm - 01:55pm SR32 VS SR26
Field 11
09:00am - 09:25am SR06 VS SR18
09:30am - 09:55am SR29 VS SR18
10:00am - 10:25am SR18 VS SR43
10:30am - 10:55am SR29 VS SR06
11:00am - 11:25am SR18 VS SR36
11:30am - 11:55am SR29 VS SR43
12:00pm - 12:25pm SR29 VS SR36
Field 12
09:00am - 09:25am SR36 VS SR43

足球比賽分組賽 (小學組)
組別A (Field 9)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
S02 香港道教聯合會石圍角小學 WLMSK
S05 聖公會偉倫小學 偉倫足球隊
S16 聖公會嘉福榮真小學 嘉福榮真
S13 香港潮陽小學 好腳法
組別C (Field 11)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
S03 香港道教聯合會石圍角小學 Keroro足球小隊
S15 聖公會嘉福榮真小學 嘉福榮真 A
S14 喇沙小學 喇沙足球
S9 香港潮陽小學 潮陽小子
組別B (Field 10)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
S01 香港道教聯合會石圍角小學 飛虎隊
S10 香港潮陽小學 完美足球
S07 中華基督教會基慧小學 基慧足球B隊
S08 嘉諾撒小學 ( 新蒲崗 ) C.P.S.
組別D (Field 12)
隊號 學校名稱 隊伍名稱
S11 香港潮陽小學 足球先生
S06 中華基督教會基慧小學 基慧足球A隊
S04 香港道教聯合會石圍角小學 太陽足球隊
S12 香港潮陽小學 少年足球
場次 對賽規則
1 1 vs 2
2 3 vs 4
3 1 vs 3
4 2 vs 4
5 2 vs 3
6 1 vs 4
A┐
 ├
B┘
Final ┌C

└D

上半場時間 - 5分鐘

半場休息時間 - 5分鐘

下半場時間 - 5分鐘

轉場時間 - 5分鐘

Field 9
02:00pm - 02:15pm S02 VS S05
02:20pm - 02:35pm S16 VS S13
02:40pm - 02:55pm S02 VS S16
03:00pm - 03:15pm S05 VS S13
03:20pm - 03:35pm S05 VS S16
03:40pm - 03:55pm S02 VS S13
Field 11
02:00pm - 02:15pm S03 VS S15
02:20pm - 02:35pm S14 VS S09
02:40pm - 02:55pm S03 VS S14
03:00pm - 03:15pm S15 VS S09
03:20pm - 03:35pm S15 VS S14
03:40pm - 03:55pm S03 VS S09
Field 10
02:00pm - 02:15pm S01 VS S10
02:20pm - 02:35pm S07 VS S08
02:40pm - 02:55pm S01 VS S07
03:00pm - 03:15pm S10 VS S08
03:20pm - 03:35pm S10 VS S07
03:40pm - 03:55pm S01 VS S08
Field 12
02:00pm - 02:15pm S11 VS S06
02:20pm - 02:35pm S04 VS S12
02:40pm - 02:55pm S11 VS S04
03:00pm - 03:15pm S06 VS S12
03:20pm - 03:35pm S06 VS S04
03:40pm - 03:55pm S11 VS S12


CopyRight 2014 RoboCupJunior (Hong Kong) All Rights Reserved.