歡迎 進入香港 RCJ 網站
首頁 Home
會員登入 Member Login
登入名稱:
密碼:

     馬上加入成為RCJHK會員
其他
Others
2017比賽資料
Competition 2017
2016比賽資料
Competition 2016
2015比賽資料
Competition 2015
2014比賽資料
Competition 2014
2013比賽資料
Competition 2013
2012比賽資料
Competition 2012
2011比賽資料
Competition 2011
2010比賽資料
Competition 2010
2009比賽資料
Competition 2009
2008比賽資料
Competition 2008
2007比賽資料
Competition 2007
2006比賽資料
Competition 2006
2005比賽資料
Competition 2005
















2014年青少年機械人世界盃 - 香港區公開賽
拯救比賽賽程表
拯救A組比賽賽程表
初級組
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間
第一輪 第二輪
1 RA02 道教青松小學 青松2 10:15 13:00
2 RA04 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Polaris 10:25 13:10
3 RA10 九龍禮賢學校 KRS MARS 10:35 13:20
4 RA13 北角循道學校 北循至醒隊 10:45 13:30
5 RA01 道教青松小學 青松1 10:55 13:40
6 RA06 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 同繫於愛 11:05 13:50
7 RA09 天虹教育公司 (九龍禮賢學校) KRS VENUS 11:15 14:00
8 RA03 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Libra 11:25 14:10
9 RA08 發明家教育中心 小小發明家 11:35 14:20
10 RA12 北角循道學校 北循至叻隊 11:45 14:30
11 RA05 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Black Hole 11:55 14:40
12 RA11 九龍禮賢學校 KRS MERCURY 12:05 14:50
13 RA07 發明家教育中心 GoGo發明家 12:15 15:00
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
初級組 四強決賽 開始時間
15:30
15:40
15:50
16:00
高級組
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間
第一輪 第二輪
1 REA07 田家炳中學 TKP鋒葉 9:45 13:15
2 REA05 漢華中學 LSK隊 9:55 13:25
3 REA11 將軍澳香島中學 China 10:05 13:35
4 REA16 發明家教育中心 Inventor Zero 10:15 13:45
5 REA03 保良局百周年李兆忠紀念中學 百周拯救A二隊 10:25 13:55
6 REA06 田家炳中學 西行者 10:35 14:05
7 REA01 保良局第一張永慶中學 保良一中機械隊 10:45 14:15
8 REA19 發明家教育中心 Inventor Hydra 10:55 14:25
9 REA13 迦密中學 Carmel 11:05 14:35
10 REA20 大踏步研習社 梓聰 11:15 14:45
11 REA10 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 TCSS 11:25 14:55
12 REA04 漢華中學 雯灝喬熙隊 11:35 15:05
13 REA18 發明家教育中心 Inventor Unicorn 11:45 15:15
14 REA14 英皇書院 英皇書院 11:55 15:25
15 REA08 田家炳中學 Thinking 12:05 15:35
16 REA12 將軍澳香島中學 TKOHTSS-A 12:15 15:45
17 REA17 發明家教育中心 Inventor Cerberus 12:25 15:55
18 REA02 保良局百周年李兆忠紀念中學 百周拯救A一隊 12:35 16:05
19 REA15 崇真書院 崇真書院 12:45 16:15
20 REA09 田家炳中學 TKP穎兒 12:55 16:25
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
高級組 五強決賽 開始時間
16:45
16:55
17:05
17:15
17:25
拯救B組比賽賽程表
高級組
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間
第一輪 第二輪
1 REB03 保良局百周年李兆忠紀念中學 百周拯救B一隊 10:30 13:00
2 REB05 長沙灣天主教英文中學 一飛沖天 10:40 13:10
3 REB01 保良局百周年李兆忠紀念中學 Skyline GTR 10:50 13:20
4 REB04 循道中學 循中一隊 11:00 13:30
5 REB02 保良局百周年李兆忠紀念中學 Crown Comfort GTI 11:10 13:40
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
高級組 四強決賽 開始時間
15:00
15:10
15:20
15:30
初級組  
次序 隊號 學校名稱 隊伍名稱 開始時間
第一輪 第二輪
1 RB02 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Aquarius 11:30 14:00
2 RB04 香港道教聯合會圓玄學院陳呂仲德紀念學校 CLCT Rescue 11:40 14:10
3 RB01 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Orion 11:50 14:20
4 RB03 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 Lynx 12:00 14:30
比賽時間 (8分鐘一場,2分鐘轉場)

8分鐘一場的定義為:
1分鐘試場 + 7分鐘比賽

參賽者請提前到達所屬比賽場地,否則裁判會按時開始比賽,大會不會派員通知參賽者出場比賽。
初級組 三強決賽 開始時間
16:00
16:10
16:20

CopyRight 2014 RoboCupJunior (Hong Kong) All Rights Reserved.